XXX ROMA D'INVERNO . CROCIERA -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019

C.N. RIVA DI TRAIANO

04/11/2018 - 16/03/2019

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : CRO 1 Alla Classe : CRO 2

Classe : CRO 1 Data : 18/11/2018 Ora Partenza : 11:56:00 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CRO 2 Data : 18/11/2018 Ora Partenza : 11:56:00 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CRO 1 MALANDRINA PADUA ROBERTO C.V. FIUMICINO FIRST 36.7 649.5 13:25:51 01:29:51 00:00:00   1
2 ITA14141 CRO 1 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X 362 SPORT 652.7 13:28:11 01:32:11 00:01:54   2
3 ITA15112 CRO 1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI/DI GRAZIA LNI SANTA MARINELLA DUFOUR 40 630.2 13:25:54 01:29:54 00:02:41   3
4 ITA17180 CRO 2 HEAVEN SAVONA MAURO A.V. CIVITAVECCHIA SUN ODYSSEY 35 689.2 13:49:32 01:53:32 00:18:16   4
5 ITA57 CRO 1 MAYLAN PAOLINI ANNA C.N. RIVA DI TRAIANO SUN ODYSSEY 49 631.7 13:42:53 01:46:53 00:19:28   5
6 ITA16232 CRO 2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 34 685.6 13:50:17 01:54:17 00:19:30   6
7 ITA17475 CRO 2 PEVERINA MASALA ALESSANDRO AVD GRANLASCO RIMAR 31 735.1 13:57:31 02:01:31 00:19:58   7
8 ITA13837 CRO 1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO LNI SANTA MARINELLA FIRST 45 F5 617.3 13:44:46 01:48:46 00:23:19   8
9 ITA9643 CRO 2 CHILLI BEATRICE PIERLUIGI C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 4800 700.1 14:00:25 02:04:25 00:27:39   9
10 ITA14296 CRO 1 BONARDA LIPARATA ANDREA-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 36.7 637.8 13:52:29 01:56:29 00:28:14   10
11 ITA15058 CRO 2 DINDARELLA GIOVAGNOLI ENRICO-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 31.7 683.0 14:02:29 02:06:29 00:32:03   11
12 ITA14190 CRO 1 VULCAIN NARDI GIORGIO C.N. RIVA DI TRAIANO FIRST 41 S5 640.1       DNC 16
12 ITA15534 CRO 2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO AVD GRANLASCO DUFOUR 34 685.6       DNC 16
12 ITA17484 CRO 2 TITTI BARBAGALLO MATILDE C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 360 GL 685.6       DNC 16
12 ITA49 CRO 1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO C.N.V.A. GRAND SOLEIL 46 579.2       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 2.0 L6JE-JKLH Data : 26/11/2018       19:53:50